Датчик цвета |
|||||||||||||||||||||||
Вариант | Код заказа | Размеры | Штекер, конструкция | Кабель | Интерфейс | Размер светового пятна | Принцип действия | Материал корпуса | Разрешение на эксплуатацию/конформность | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
BFS 26K-PS-L01-S115 | BFS0001 | 17 x 50 x 50 мм | M12x1 | PNP | Ø 4 mm при 22 мм | Датчик цвета | ABS | cULus, CE | |||||||||||||||
BFS 26K-PS-L02-S115-C | BFS0002 | 17 x 50 x 50 мм | M12x1 | PNP | 2 x 2 mm при 22 мм | Датчик цвета | ABS | cULus, CE | |||||||||||||||
BFS 26K-PS-L03-S115-C | BFS0003 | 17 x 50 x 50 мм | M12x1 | PNP | 1 x 5 mm при 22 мм | Датчик цвета | ABS | cULus, CE | |||||||||||||||
BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS000H | Ø 30 x 118 мм | M16x1 | RS232, P-N-P/N-P-N | Ø 8 mm при 50 мм | Датчик цвета | Латунь | cETLus, CE | |||||||||||||||
BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS000J | Ø 30 x 118 мм | M16x1 | RS232, P-N-P/N-P-N | Ø 8 mm при 50 мм | Датчик цвета | Латунь | cETLus, CE | |||||||||||||||
BFS 33M-GSI-F01-S75 | BFS000M | 21 x 58,3 x 58 мм | M8x1 | IO-Link | Датчик цвета | Алюминий | CE | ||||||||||||||||
BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | BFS000L | 21 x 58,3 x 74 мм | PUR, 2.00 m | P-N-P/N-P-N | Датчик цвета | Алюминий | CE |
Страница 6 из 13