Датчик диффузного отражения | |||||||||||
Принцип действия | Подключение | Функция выхода | Частота переключения [Гц] | Диаметр светового пятна [мм] | Материал | Материал оптики | Рабочее напряжение [В] | Номинальный ток [мА] | Потребление тока [мА] | Падение напряжения [В] | Номер для заказа |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,05 m • позолоченные контакты | |||||||||||
Разъём M12 , позолоченные контакты | NO PNP | 1600 | — | нерж. сталь V4A (316L) | 10...30 DC | 100 | 15 | 2,5 | JAC201 | ||
Разъём M12 , позолоченные контакты | NO PNP | 1600 | — | нерж. сталь V4A (316L) | 10...30 DC | 100 | 15 | 2,5 | JAT201 | ||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,1 m • инфракрасный свет | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. PNP | 160 | — | латунь | стекло | 10...55 DC | 250 | 10 | 2,5 | OG5029 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,1 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
1/2" разъем | D.O. 3S3SUY | 20 | 11 | Сплав на основе цинка | PMMA | 20...250 AC (47...63 Hz) | 150 | — | 8 | OGH081 | |
1/2" разъем | L.O. 3S3SUY | 20 | 11 | Сплав на основе цинка | PMMA | 20...250 AC (47...63 Hz) | 150 | — | 8 | OGH080 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | D.O. PNP | 1000 | 9 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH307 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 1000 | 9 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH306 | |
Разъём M12 | D.O. PNP | 1000 | 9 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH301 | |
Разъём M12 | L.O. NPN | 1000 | 7 | янв.42 | PEI | 10...30 DC | 150 | 30 | 2,5 | OGH382 | |
Разъём M12 | L.O. NPN | 1000 | 7 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH282 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 16 | нерж. сталь V4A | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OG5123 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 7 | янв.42 | PEI | 10...30 DC | 150 | 30 | 2,5 | OGH380 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 7 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH280 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 9 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH300 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 9 | нерж. сталь V4A | стекло | 10...36 DC | 200 | 25 | 2,5 | OGH202 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,2 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) | D.O. PNP | 1000 | 17 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH309 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 1000 | 17 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH308 | |
Разъём M12 | D.O. PNP | 1000 | 17 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH303 | |
Разъём M12 | L.O. NPN | 1000 | 13 | янв.42 | PEI | 10...30 DC | 150 | 30 | 2,5 | OGH383 | |
Разъём M12 | L.O. NPN | 1000 | 13 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH283 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 13 | янв.42 | PEI | 10...30 DC | 150 | 30 | 2,5 | OGH381 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 13 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH281 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 17 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH302 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 28 | нерж. сталь V4A | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OG5124 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,3 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) | D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH311 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH310 | |
Разъём M12 | D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH305 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH304 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,6 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. NPN | 300 | 30 | Сплав на основе цинка | PMMA | 10...30 DC | 200 | 35 | 2,5 | OIH282 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 300 | 30 | Сплав на основе цинка | PMMA | 10...30 DC | 200 | 35 | 2,5 | OIH280 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,2 m • инфракрасный свет • Функциональный контрольный выход | |||||||||||
Разъём M12 | L.O./D.O. NPN | 320 | 92 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 35 | 2,5 | OF5049 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 320 | 92 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 35 | 2,5 | OF5012 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,2 m • инфракрасный свет | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. NPN | 320 | 92 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 30 | 2,5 | OF5048 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 320 | 92 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 30 | 2,5 | OF5010 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 320 | 92 | нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31) | PMMA | 10...36 DC | 200 | 30 | 2,5 | OF5032 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,4 m • инфракрасный свет • Сильно сфокусированный луч | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 320 | 185 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 30 | 2,5 | OF5026 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,4 m • инфракрасный свет • Функциональный контрольный выход • Сильно сфокусированный луч | |||||||||||
Разъём M12 | L.O./D.O. NPN | 320 | 185 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 35 | 2,5 | OF5060 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 320 | 185 | латунь | PMMA | 10...36 DC | 200 | 35 | 2,5 | OF5027 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,002...0,2 m • красный свет • Подходит для применения в станкостроении (использование масла и хладагентов) • регулируемый • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H401 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H400 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,002...0,2 m • красный свет • регулируемый • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H305 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H301 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H304 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H300 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H306 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H307 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H302 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H303 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H309 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H310 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,005...0,5 m • красный свет • Подходит для применения в станкостроении (использование масла и хладагентов) • регулируемый | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T400 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,005...0,5 m • красный свет • регулируемый | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T305 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T301 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T304 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T300 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T306 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T307 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T302 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T303 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T309 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,002...0,6 m • красный свет • с потенциометром | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. PNP | 800 | 50 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC ¹) | 200 | 20 | 2,5 | OGT200 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,002...0,8 m • красный свет | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 2000 | 66 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGT501 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 2000 | 66 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC ¹) | 150 | 25 | 2,5 | OGT301 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 66 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC ¹) | 150 | 25 | 2,5 | OGT300 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 66 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC ¹) | 150 | 25 | 2,5 | OGT500 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,005...0,5 m • красный свет • Подходит для применения в станкостроении (использование масла и хладагентов) • регулируемый | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T401 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,015...0,2 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 13 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH581 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 13 | Сплав на основе цинка | PEI | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,5 | OGH580 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,015...0,25 m • красный свет • Подавление заднего фона • с потенциометром | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. PNP | 1000 | 21 | нерж. сталь V4A | PMMA | 10...36 DC | 200 | 25 | 2,5 | OGH200 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,015...0,3 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH501 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH313 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH502 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | стекло | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH504 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH312 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH500 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 25 | нерж. сталь V4A (1.4404) | стекло | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH503 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,02...0,2 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 17 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 25 | 2,5 | OGH314 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,03...0,13 m • красный свет • Подавление заднего фона • позолоченные контакты | |||||||||||
Разъём M12 , позолоченные контакты | L.O./D.O. PNP | 250 | 12 | нерж. сталь V4A (1.4404) | PMMA | 10...36 DC | 150 | 40 | 2,5 | OG5119 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,05...0,8 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. NPN | 300 | 55 | Сплав на основе цинка | PMMA | 10...30 DC | 200 | 35 | 2,5 | OIH582 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 300 | 55 | Сплав на основе цинка | PMMA | 10...30 DC | 200 | 35 | 2,5 | OIH580 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,2 m • инфракрасный свет | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) | D.O. PNP | 160 | 180 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5011 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 160 | 180 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5010 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 160 | 180 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5018 | |
Разъём M12 | D.O. PNP | 160 | 180 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5035 | |
Разъём M12 | L.O. PNP | 160 | 180 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5034 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,6 m • инфракрасный свет | |||||||||||
1/2" разъем | D.O. | 25 | 169 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 20...250 AC/DC | 90 | — | 8 | OG0041 | |
1/2" разъем | L.O. | 25 | 169 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 20...250 AC/DC | 90 | — | 8 | OG0035 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | D.O. | 25 | 169 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 20...250 AC/DC | 90 | — | 8 | OG0040 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. | 25 | 169 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 20...250 AC/DC | 90 | — | 8 | OG0034 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...1 m • инфракрасный свет • Боковая оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 150 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 32 | 2,5 | OJ5071 | |
боковая оптика | |||||||||||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...1 m • инфракрасный свет • Фронтальная оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 150 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 32 | 2,5 | OJ5070 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,003...0,7 m • инфракрасный свет | |||||||||||
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 7...13 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. NPN | 100 | 122 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 10...55 DC | 250 | 30 | 2,5 | OI5004 | |
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 7...13 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. PNP | 100 | 122 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 10...55 DC | 250 | 30 | 2,5 | OI5003 | |
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 7...13 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. | 25 AC / 35 DC | 122 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 20...250 AC/DC | 250 | — | 10,5 | OI0002 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,004...0,2 m • инфракрасный свет | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 150 | 187 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 10...55 DC | 250 | 40 | 2,5 | OT5001 | |
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 150 | 187 | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 10...50 DC | 250 | 40 | 2,5 | OT5003 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,005...0,6 m • инфракрасный свет • регулируемый | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 24 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T216 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 24 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T215 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,02...0,04 m • инфракрасный свет • Небольшие диапазоны | |||||||||||
Разъём M12 | L.O. PNP | 160 | 20 | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 35 | 2,5 | OU5069 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,05...1,8 m • красный свет • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 50 | PA (полиамид) | PMMA | 10...30 DC | 100 | 25 | 2,5 | O5H51A | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,1 m • красный свет • Подавление заднего фона • Боковая оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O. PNP | 1000 | 13 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OJH200 | |
боковая оптика | |||||||||||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,1 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M8 | L.O. NPN | 1000 | 6 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H213 | |
Разъём M8 | L.O. PNP | 1000 | 6 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H211 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,15 m • инфракрасный свет | |||||||||||
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 7...13 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. PNP | 100 | — | PBT (полибутилентерефталат) | PMMA | 10...55 DC | 250 | 30 | 2,5 | OI5005 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,2 m • красный свет • Подавление заднего фона | |||||||||||
Разъём M8 | L.O. NPN | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H214 | |
Разъём M8 | L.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H212 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...0,22 m • инфракрасный свет • Небольшие диапазоны | |||||||||||
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 5...10 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. | 25 | — | PPO (модифиц.) | стекло | 20...250 AC/DC | 250 | — | 10,5 | OS0032 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: ...1 m • инфракрасный свет | |||||||||||
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 5...10 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. PNP | 100 | — | PPO (модифиц.) | стекло | 10...55 DC | 250 | 30 | 2,5 | OS5018 | |
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 5...10 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. | 25 | — | PPO (модифиц.) | стекло | 20...250 AC/DC | 250 | — | 10,5 | OS0026 | |
клеммы до 1,5 mm² , диаметр кабеля 5...10 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5 | L.O./D.O. | 25 | — | PPO (модифиц.) | стекло | 20...250 AC/DC | 250 | — | 10,5 | OS0031 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,001...0,6 m • красный свет • Фронтальная оптика | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) , с разъёмом M12, позолоченные контакты | L.O./D.O. PNP | 2000 | 60 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 22 | 2,5 | OJ5060 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12, позолоченные контакты | L.O./D.O. PNP | 2000 | 60 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 22 | 2,5 | OJ5061 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 2000 | 60 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 22 | 2,5 | OJ5001 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 60 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 22 | 2,5 | OJ5000 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 2000 | 60 | ABS | стекло | 10...30 DC | 200 | 22 | 2,5 | OJ5100 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,002...0,2 m • красный свет • регулируемый • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H205 | |
Кабель PUR (полиуретан) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H201 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H204 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H200 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H206 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H207 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H202 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H203 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 8 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 22 | 2,5 | O6H210 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,003...0,015 m • красный свет • Подавление заднего фона • einstellbar über IO-Link | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M8 | L.O. PNP | 1000 | 4 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 20 | 2,5 | O8H202 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O. PNP | 1000 | 4 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 20 | 2,5 | O8H200 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,005...0,5 m • красный свет • регулируемый | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T205 | |
Кабель PUR (полиуретан) , с разъёмом M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T201 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T204 | |
Кабель PUR (полиуретан) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T200 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T206 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. NPN | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T207 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T202 | |
Разъём M8 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 15 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 16 | 2,5 | O6T203 | |
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0,015...0,4 m • красный свет • Фронтальная оптика • Подавление заднего фона | |||||||||||
Кабель PUR (полиуретан) , позолоченные контакты, с разъёмом M12 | L.O./D.O. PNP | 1000 | 18 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OJ5068 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M12, позолоченные контакты | L.O./D.O. PNP | 1000 | 18 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OJ5069 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) | L.O./D.O. PNP | 1000 | 18 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 200 | 25 | 2,5 | OJ5088 | |
фронтальная оптика | |||||||||||
Датчик диффузного отражения • Диапазон: 0...0,18 m • красный свет • einstellbar über IO-Link | |||||||||||
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M8 | L.O. PNP | 1000 | 18 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 20 | 2,5 | O8T202 | |
Кабель PVC (поливинилхлорид) , с разъёмом M8 | L.O. PNP | 1000 | 18 | ABS | PMMA | 10...30 DC | 100 | 20 | 2,5 | O8T204 | |
